Projekte
Unsere Projekt-Highlights
Gemeinsam mit unseren Partnerfirmen und Auftraggeber*innen konnten wir interessante und wegweisende Projekte realisieren. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über unsere ausgewählten Projekt-Highlights.mehr laden
weniger laden
Projektliste
Unsere Referenzprojekte sind nach Datum aufgelistet und können mit der Filter-Funktion sortiert werden. Bei Fragen zu einem Referenzprojekt können Sie gerne die entsprechende Ansprechperson kontaktieren.
Projekt | Kund*in | Dienstleistung | Ansprechpersonen | Jahr |
---|---|---|---|---|
Carbotech Schadstoffgespräche 2024 Schadstoffe in der Raumluft Ursachen und Lösungen Wir alle wünschen… | Andrina Wielath Noa Zoller | 2024 | ||
Carbotech Umweltgespräche 2024 Macht es anders, anders wird’s nicht anders! Neue Ansätze fürs… | Andrina Wielath Flora Conte Gerrit Hinkel Mischa Zschokke | 2024 | ||
Ökobilanz von Biokunststoff und biobasierten Weichmachern In diesem Projekt haben wir die Umweltauswirkungen von PHBV Biopolymer,… | Hochschule Merseburg | Tanja Laube Thomas Kägi | 2023 | |
Vergleichende Ökobilanz von konventioneller Güllebehandlung und Ammoniakstripping-Verfahren Mit einem innovativen Verfahren entfernt PuraSystem Stickstoff aus der Gülle… | PuraSystem AG | ScreeningLCA, Landwirtschaft und Nahrungsmittel, Verpackungen | Tanja Laube Thomas Kägi | 2024 |
Verwertungspflicht des Gleisaushubes: Behandlungsverfahren und Verwertungspotenzial Diese Studie, für das Bundesamt für Verkehr, hat zum Ziel,… | Bundesamt für Verkehr BAV | CustomLCA | Thomas Kägi Gavin Roberts Fredy Dinkel | 2022 |
Ökobilanz einer Beschichtung auf Zellulosebasis als Schutzschicht für Obst und Gemüse Lidl Schweiz forscht gemeinsam mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt… | Lidl Schweiz | ScreeningLCA, Landwirtschaft und Nahrungsmittel | Tanja Laube Thomas Kägi | 2023 |
Vom Industrieareal zum Wohnquartier Die Gemeinde Au-Wädenswil hatte bereits 2019 mittels Volksabstimmung beschlossen, dass… | S + B Baumanagement AG | Schadstoffuntersuchung / Diagnostik, Fachbauleitung von Schadstoffsanierungen, Fachplanung von Schadstoffsanierungen, Nutzungsbedingte Belastungen und Gerüche | Cyrill Kern Dominic Stähly | 2020 - 2022 |
Nachhaltigkeitsprozess Zürcher Theater Spektakel Das Zürcher Theater Spektakel möchte den Festivalbetrieb möglichst umweltverträglich und… | Zürcher Theater Spektakel | Betriebsbilanz, Nachhaltigkeit verstehen, Massnahmen umsetzen, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Philipp Bolt Tanja Laube | 2024 |
Vergleichende Prozess-Ökobilanz Altkleiderverwertung Tell-Tex sammelt pro Jahr rund 20 Tausend Tonnen Altkleider in… | Tell-Tex AG | CustomLCA | Tanja Laube Gerrit Hinkel | 2024 |
Nachhaltigkeitsprozess Bühnen Bern Bühnen Bern setzt sich vertieft mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander… | Bühnen Bern | Betriebsbilanz, Nachhaltigkeit verstehen, Massnahmen umsetzen, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Tanja Laube | 2023-2024 |
Ökobilanz schweizerische Getränkebranche Der Schweizer Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen (SVUG) mit Unterstützung des… | SVUG, BAFU, Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz | CustomLCA, Verpackungen | Thomas Kägi Mareike Weiner | 2024 |
Umweltbilanz Wikimedia Schweiz: Der Fussabdruck von freiem und unabhängigem Wissen Wikimedia CH ist ein gemeinnütziger Verein, der die freie Verbreitung… | Wikimedia Schweiz | Betriebsbilanz | Mischa Zschokke Mareike Weiner | 2023-2024 |
Nachhaltigkeitsstrategie Baudirektion Uri In der ersten Projektphase haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie für die… | Kanton Uri, Baudirektion | Strategieentwicklung, Massnahmen umsetzen, Betriebsbilanz | Philipp Bolt Tanja Laube Fabian Elsener | 2020-2023 |
Wesentlichkeitsanalyse – strategische Handlungsfelder für den Elektrowerkzeughersteller Metabo erarbeitet Metabo ist ein Hersteller hochwertiger Elektro-Werkzeuge mit Hauptsitz in Deutschland…. | Metabo | Nachhaltigkeitsstrategie | Gerrit Hinkel | 2023 |
Ermitteln von CO2-Emissionen und Reduktionspotenzialen in der Lebensmittelproduktion Mit einer Betriebsbilanz wurde der IST-Zustand von FELFEL auf Firmenebene… | FELFEL | ScreeningLCA, Betriebsbilanz, Landwirtschaft und Nahrungsmittel | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022-2023 |
Öko-Nutzen neuer Technologien bewerten: Ertüchtigung vs. Neubau von Mobilfunkmasten Im Auftrag von HT-INFRASERV ermittelte Carbotech die ökologischen Fussabdrücke für… | HT-INFRASERV | CustomLCA | Gerrit Hinkel | 2022 |
Umwelt- und Klimaauswirkungen für mediale Architekturen Um die Umweltauswirkungen ihrer Projekte als Studio für mediale Architekturen… | iart AG | Betriebsbilanz, Erarbeitung von Massnahmen, Massnahmen umsetzen | Gerrit Hinkel | 2023-2024 |
Klima- und Umweltbilanz für die Versicherungsgesellschaft Pax Carbotech hat im Auftrag von Pax den Klima- und Umweltfussabdruck… | Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | Betriebsbilanz, Erarbeitung von Massnahmen, Massnahmen umsetzen | Gerrit Hinkel | 2023 |
Ökobilanz-Fallstudien zur Verbesserung in der Produktentwicklung und Produktion Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihren Scope 3 Fussabdruck, insbesondere… | Intercoop House & Garden Cooperative | Nachhaltigkeit verstehen, Massnahmen umsetzen, Messen und kommunizieren, Ecodesign | Gerrit Hinkel | 2023 |
Entwicklung eines LCA-Rechners für Kalkschutzanlagen Für die Hydro Service Schweiz GmbH entwickelte Carbotech einen LCA-Vergleichsrechner… | Hydro Service Schweiz GmbH | CustomLCA | Gerrit Hinkel | 2024 |
Review und Optimierung des Corporate Carbon Footprint (CCF) von Starrag Vuadens SA Innerhalb der Nachhaltigkeitsbestrebungen erstellte die Starrag Vuadens SA, Hersteller für… | Starrag Vuadens SA | Betriebsbilanz, Review von Ökobilanzen | Gerrit Hinkel | 2023 |
Lohnt sich ein Perron-Neubau für eine PV-Anlagen? Nutzenevaluation durch Ökobilanz-Abschätzung Die SOB beauftragte Carbotech zu prüfen, ob eine PV-Anlage auf… | Südostbahn AG | CustomLCA, Ecodesign, Erarbeitung von Massnahmen, Systemmodellierung | Gerrit Hinkel | 2023 |
Entwicklung eines Excel-Tools für Scope 3-Emissionen bestimmter Branchen Da die Berechnung von Scope 3 Emissionen kompliziert und aufwändig… | Weisskopf und Partner | Betriebsbilanz | Gerrit Hinkel | 2023 |
Klimabilanz in der Elektroblech-Branche: Ermitteln des Scope 3 und Potentialberechnung von Massnahmen Die Stanzwerk AG stellt Produkte und Dienstleistungen für den Bau… | Stanzwerk AG | Betriebsbilanz, Erarbeitung von Massnahmen | Gerrit Hinkel | 2024 |
Ökobilanz verschiedener Anbauarten von Tomaten, grünen Bohnen, Erdbeeren und Spargel Im ersten Schritt haben wir anhand von Studien und Interviews… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | CustomLCA, Landwirtschaft und Nahrungsmittel | Thomas Kägi Tanja Laube Flora Conte | 2021-2022 |
Von der Grossgiesserei zum Parkhaus zur Eventlocation Von Grossgiesserei zum Eventlokal Ursprünglich wurde die «Halle 53» als… | Stadt Winterthur, Amt für Städtebau | Nutzungsbedingte Belastungen und Gerüche | Noa Zoller Kurt Schläpfer | 2023 |
Umweltstrategie und Umwelt- und Energiereglement für die Gemeinde Hünenberg In der ersten Phase wurden in Sitzungen mit Vertreter*innen des… | Gemeinde Hünenberg | Strategieentwicklung, Massnahmen umsetzen | Philipp Bolt Tanja Laube | 2021-2023 |
Umweltbilanz Schauspielhaus Zürich In einem Pilotprojekt für die Spielzeit 2022/23 wurden erste Messgrundlagen… | Schauspielhaus Zürich | Messen und kommunizieren, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Tanja Laube Philipp Bolt | 2023 |
Ökoinventare für die Verkehrsinfrastruktur Analyseauftrag des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleuten zu Ökobilanzinventaren… | VSS | ScreeningLCA, Bauen und Wohnen | Cornelia Stettler Gerrit Hinkel | 2023 |
Netto-Null Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich Netto-Null Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich, Auslegeordnung und Einordnung methodischer Fragen. | BFE/TEP Energy | ScreeningLCA, Bauen und Wohnen | Cornelia Stettler | 2023 |
Evaluation Umwelttechnologieförderung Beitrag zur Evaluation: Beurteilung des Outcome mit der Methode der… | BAFU/Interface | ScreeningLCA | Cornelia Stettler | 2022 |
Carbotech Umweltgespräche 2023 Einmal mit ohne alles, bitte! Weniger und darum mehr haben… | Andrina Wielath Flora Conte | 2023 | ||
Umfangreiche Sanierung des Hotel Faern Altein in Arosa Das Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als privates Sanatorium… | Hotel Altein AG | Fachbauleitung von Schadstoffsanierungen, Fachplanung von Schadstoffsanierungen, Schadstoffuntersuchung / Diagnostik | Markus Weller Dominic Stähly | 2022 |
Coop Naturaline-Materialien (Garn) Im Auftrag von Coop hat Carbotech den Umwelt- und Klimafussabdruck… | Coop | ScreeningLCA, Landwirtschaft und Nahrungsmittel | Tanja Laube | 2023 |
Fachplanung und Fachbauleitung mit begleitendem Messprogramm Wirtschaftsgymnasium und -mittelschule Basel | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt | Raumluftmessungen auf Asbest (VDI), Fachbauleitung von Schadstoffsanierungen, Fachplanung von Schadstoffsanierungen | Dino Gisi | 2018 - 2020 |
Schadstoffsanierung des Zürcher Swissôtel Das junge Baudenkmal soll jedoch weiterhin genutzt werden: als Kleinstwohnungen,… | Halter AG / Credit Suisse | Fachplanung von Schadstoffsanierungen, Schadstoffuntersuchung / Diagnostik | Noa Zoller Sebi Liebhold | 2021 - 2023 |
Ökobilanzierung und Vergleich unterschiedlicher LKW-Antriebe Ausgangslage Um Transporte auf der Strasse möglichst umweltfreundlich zu gestalten,… | Migros Genossenschaft Bund | CustomLCA, Mobilität und Verkehr | Stefanie Conrad Gavin Roberts | 2021 |
Ökobilanzen und Beratung für V-ZUG Die Zusammenarbeit von Carbotech und V-ZUG begann im Jahr 2020… | V-ZUG | ScreeningLCA, Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020 - Heute |
Ökobilanz von Fischstäbchen und pflanzlichen Alternativen für den WWF Schweiz Fisch und Meeresfrüchte werden oft als klimafreundlichere und gesündere Alternative… | WWF Schweiz | ScreeningLCA, Landwirtschaft und Nahrungsmittel | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022 |
Folgestudie zu Umweltauswirkungen verschiedener Rasensportfelder Basierend auf der Studie «Ökobilanzierung von Rasensportfeldern: Natur-, Kunst- und… | ASSA-ASSS, Sportplatzkommission SFV und IAKS Schweiz | ScreeningLCA, CustomLCA | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022-2023 |
Arbeitsplatzmessungen von Lösemitteln In der Folienfertigung der Früh Verpackungstechnik AG werden zur Produktion… | Früh Verpackungstechnik AG | Arbeitsplatz, Durchführung von Arbeitsplatzmessungen (MAK-Messungen) | Noa Zoller | 2015 - 2023 |
Arbeitsplatzmessungen von Holzstaub Um die Gefährdung von Mitarbeitenden durch die inhalation von Holzstaub… | Implenia Holzbau | Arbeitsplatz, Durchführung von Arbeitsplatzmessungen (MAK-Messungen) | Noa Zoller | 2019 - 2021 |
Pilotmessungen von Pflanzenschutzmitteln in Luft und Regen Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde ein Vorgehen zur Erfassung von… | BAFU / Oekotoxzenrum, Lufthygieneamt beider Basel, OSTLUFT | Aussenluft, Planung von Messkampagnen, Auswertung und Beurteilung | Noa Zoller | 2021 |
Stichproben zum Vollzug der Privaten Kontrolle im Bereich Rück- und Umbau Evaluation der Einführung der Privaten Kontrolle im Fachbereich Rück- und… | AWEL, Kanton Zürich | Gebäudeschadstoffe, Entsorgungskonzepte und Private Kontrolle | Noa Zoller | 2020 - 2022 |
Schadstoffuntersuchungen auf dem Klybeckareal Durchführung der Untersuchungen zur Schadstoffbelastung in mehr als 15 Gebäuden… | Swiss Life / Bricks AG | Gebäudeschadstoffe, Schadstoffuntersuchung / Diagnostik | Noa Zoller | 2020 - 2022 |
Ökobilanzierung verschiedener Abwasserbehandlungsmethoden industrieller Abwässer In diesem Projekt wurde untersucht, welcher Prozess für die Behandlung… | Roche Diagnostics International, Rotkreuz | Ökobilanzen, Wasser als Ressource | Mischa Zschokke | 2022 |
Modellierung der Insektenbiomasse der Schweiz Ausgangslage Eine im 2017 in Krefeld DE veröffentlichte Studie zeigte,… | BAFU, Abt. Biodiversität und Landschaft | Systemmodellierung, Biodiversitätsstrategie | Cornelia Stettler Gavin Roberts Flora Conte | 2021 |
Rückbau der Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse 205 in Zürich Schon seit längerer Zeit ist die Stadtzürcher Anlage an der… | Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) | Fachbauleitung von Schadstoffsanierungen, Fachplanung von Schadstoffsanierungen | Dominic Stähly Dino Gisi Kurt Schläpfer | 2019 - 2023 |
Ökobilanz von Salz-, Blei- und LiFePO4-Batterien für die Verwendung in einer USV Diese Ökobilanzstudie hat den Einsatz verschiedener Batterie Typen für eine… | Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) | Mobilität und Verkehr, CustomLCA | Flora Conte Stefanie Conrad | 2022 |
CO2-Betriebsbilanz und Workshop über CO2-Reduktionsmassnahmen für die Schweizer NGO CBM | CBM Christoffel Blindenmission Schweiz | Betriebsbilanz | Flora Conte Philipp Bolt | 2022 |
CO2-Betriebsbilanz von Campingplätzen | Camping Lodge AG | Betriebsbilanz, ScreeningLCA | Flora Conte Philipp Bolt | 2022 |
Ökobilanzierung von Lebensmitteln für die Stadt Zürich Die Stadt Zürich möchte den Umweltfussabdruck ihrer Verpflegungsdienstleistungen reduzieren. Carbotech begleitet das Projekt und hat für sämtliche Lebensmittel der städtischen Beschaffung eine Ökobilanz gerechnet und ein Monitoring-Konzept erstellt. | Stadt Zürich – Gesundheits- und Umweltdepartement | Ökobilanzen, ScreeningLCA | Thomas Kägi Mischa Zschokke Tanja Laube | 2021-2022 |
Die Bedeutung von 1000 UBP, 1 kg CO2eq und 1µPt EF im Vergleich Häufig werden wir gefragt, was denn die Bedeutung der einzelnen… | Eigenleistung | Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2022 |
Die Bedeutung von 1µPt EF (Envirnonmental Footprint 3.0) Wir werden oft gefragt, was denn die Bedeutung von Umweltfussabdruck… | Eigenleistung | Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2022 |
Ökobilanz von technischen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen (High-tech Materialien) Carbotech hat eine Ökobilanz-Studie (cradle-to-gate) für die Produktion von technischen… | International tätiger Hersteller von thermoplastischen Werkstoffen | Ökobilanzen, ScreeningLCA | Stefanie Conrad Thomas Kägi | 2022 |
Carbotech Umweltgespräche 2022 Einfach (mühsam)? Wie die Umsetzung von Umweltmassnahmen gelingt Seit 35… | Stefanie Conrad | 2022 | ||
Ökobilanz verschiedener Wasserstoff(H2)-Herstellungsverfahren für LKW-Kraftstoffe Es wurde eine detaillierte und präzise Ökobilanz verschiedener Wasserstoff(H2)-Produktionsverfahren für… | Varo Energy | CustomLCA, Mobilität und Verkehr, Energie | Stefanie Conrad Gavin Roberts Thomas Kägi | 2022 |
Upcycling von Ocean-Bound Plastics Mit einer Ökobilanz wurde das Sammeln und die Verarbeitung von… | Tide Ocean | CustomLCA | Gavin Roberts Gerrit Hinkel | 2022 |
M-Check «Umweltfreundliche Verpackung» Konsumierende wünschen sich mehr Einfachheit und Transparenz, um bewusster und… | Migros Genossenschaftsbund (MGB) | CustomLCA, Ecodesign, Verpackungen | Thomas Kägi | 2022 |
Rechtsvergleich und Regulierungsfolgenabschätzung zur Modernisierung des Gewährleistungsrecht Zusammen mit Ecoplan und der Universität Luzern haben wir eine… | Bundesamt für Justiz (BJ); Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | CustomLCA, Ressourceneffizienz | Thomas Kägi | 2021 |
Nachhaltigkeitsbeurteilung im Projektwettbewerb für Neu- und Ersatzbauten Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen im Wettbewerbsverfahren durch die Carbotech Im Rahmen… | Bauen und Wohnen | Cornelia Stettler Gerrit Hinkel | 2022 | |
Vortrag am 20. Magglinger Rechtsinformatikseminar Im Rahmen eines Blocks zum Thema Nachhaltigkeit haben wir gemeinsam… | Bundesamt für Justiz (BJ) | Digitalisierung und Informationstechnologie | Mischa Zschokke | 2021 |
LCA Coaching Support und Coaching bei der Nutzung von SimaPro und beim… | Roche Diagnostics | Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie | Mischa Zschokke | 2021 |
Aktualisierung der Lebenszyklusinventare von Stahl- und Eisenprozessen für UVEK:2020 Um belastbare Resultate aus Ökobilanzierungen verwenden zu können, lies das… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Ökobilanzen | Mischa Zschokke Stefanie Conrad | 2020/2021 |
LCA einer Geschirrspüler-Baugruppe | V-ZUG | CustomLCA, Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie, Ökobilanzen | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2021 |
Coaching und Workshop LCA | V-ZUG | Schulungen zu Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsstrategie, Ökobilanzen | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020/2021 |
LCA Waschmaschine Adora LCA Studie der Waschmaschine Adora von V-ZUG. | V-ZUG | CustomLCA, Ökobilanzen | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020/2021 |
AdvancedLCA – Ökobilanz einer Nassläuferpumpe, Hintergrundbericht für eine IBU-Umwelterklärung Ökobilanz einer Umwälzpumpe, hergestellt von Wilo SE. Die Ergebnisse erfüllen… | Wilo SE, Dortmund | Umweltproduktdeklaration (EPD), Bauen und Wohnen, ScreeningLCA | Mischa Zschokke | 2021 |
AdvancedLCA – Lebenszyklusanalyse von drei Transformatoren Ökobilanz der drei von der PFIFFNER Instrument Transformers AG, Schweiz,… | PFIFFNER Instrument Transformers Ltd, Hirschenthal | Umweltproduktdeklaration (EPD), ScreeningLCA, Digitalisierung und Informationstechnologie | Mischa Zschokke | 2021 |
Ökologische Bewertung von Heizsystemen Der Umweltfussabdruck verschiedener Heizsysteme sowie die Wirksamkeit unterschiedlicher Verbesserungsmassnahmen (Integration… | VSG und FOGA | Ökobilanzen | Thomas Kägi Fredy Dinkel | 2020 |
Lebenszyklus-Inventare von Heizsystemen. Wärme aus Erdgas, Biomethan, Fernwärme, Elektroheizung, Wärmepumpen, PVT, Holz, Wärme-Kraft-Kopplung Dieses Dokument beschreibt die Aktualisierung und Ergänzung der Heizungsdaten auf… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Ökobilanzen | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2020/2021 |
Ökologische Beurteilung der Verwertung von Bauabfällen Ökologische Beurteilung der Verwertung von folgenden Bauabfällen: Alublech, Asphalt, Aushub,… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Ökobilanzen, Bauen und Wohnen, Recycling und Abfallverwertung, ScreeningLCA | Fredy Dinkel Thomas Kägi | 2020/2021 |
Social LCA von Zucker Ökologische und soziale Auswirkungen von Deutschem Biozucker im Vergleich mit… | Unterstützung EBP für Südzucker AG | Social LCA | Philipp Bolt Thomas Kägi | 2021 |
Social LCA von Pflanzenöl Ökologische und soziale Auswirkungen von Schweizer Rapsöl im Vergleich mit… | Unterstützung EBP für den Verein Schweizer Rapsöl (VSR) | Social LCA | Thomas Kägi Philipp Bolt | 2021 |
Ökobilanz Carbon smart PET Die Studie berechnete die Umweltwirkungen von carbon smart PET, welches… | mibelle Group AG | CustomLCA | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2021 |
Ökobilanz Methodenentwicklung Aktualisierung der Ökofaktoren 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit,… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Ökobilanzen | Fredy Dinkel Thomas Kägi Mischa Zschokke Cornelia Stettler | 2020/2021 |
Klimapositives Bauen, ein Beitrag zum Pariser Absenkpfad Eine Zusammenarbeit mit Nova Energie Basel AG | BFE, BAFU, diverse Kantone und Stiftungen | Bauen und Wohnen | Cornelia Stettler Fredy Dinkel | 2019 - 2021 |
Fachbericht 2021 Elektro- und Elektronikrecycling im Pandemie-JahrIn Krisenzeiten zeigt sich die Resilienz… | Swico und Stiftung SENS | Umwelt-Audits | Flora Conte Stefanie Conrad | 2021 |
Carbotech Umweltgespräche 2021 Mutausbruch – Mut zum Wandel Mutig sein und Dinge einmal… | Stefanie Conrad | 2021 | ||
Ökobilanz von Heizvarianten im Gastronomie-Aussenbereich Für verschiedene Wärmespender, wie Heizpilze mit Gas oder Pellets, Elektrostrahler,… | Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) | ScreeningLCA, Energie | Thomas Kägi | 2020 |
Nachhaltige öffentliche Beschaffung durch die Betrachtung von Lebenszykluskosten (TCO) und Umweltbelastungen (mit besonderem Fokus auf die Anwendung externer Kosten) Das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen rückt die Lebenszyklusbetrachtung… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Ökobilanzen, Lebenszykluskostenrechnung | Philipp Bolt | 2019-2020 |
Auditierung der Coop Oecoplan Textilreiniger Textilreinigungen, die für Coop Oecoplan arbeiten, verpflichten sich strenge Anforderungen… | Coop | Umwelt-Audits, Schulungen und Audits | Stefanie Conrad Fredy Dinkel | 2014, laufend |
World Economic Forum (WEF): Ökologischer Fussabdruck und CO2-Fussabdruck der Büros | World Economic Forum | Ökobilanzen, CO2-Fussabdruck und Absenkpfad | Cornelia Stettler Gavin Roberts | 2018 |
Myblueplanet, CO2 Bilanz der Geschäftsstell- Für die Klimaschutz-NGO Myblueplanet berechnete die Carbotech AG die CO2-Bilanz… | Myblueplanet | CO2-Fussabdruck und Absenkpfad | Cornelia Stettler Gavin Roberts | 2018 |
Offizielle Nachhaltigkeitspartnerin Züri Fäscht 2023 Die Carbotech AG war die offizielle Nachhaltigkeitspartnerin des Züri Fäschts…. | OK Züri Fäscht | Nachhaltigkeitsstrategie, Strategieentwicklung, Messen und kommunizieren, Ökobilanzen, CO2-Fussabdruck und Absenkpfad | Philipp Bolt | 2020-2023 |
Kritischer Review der Studie: Ökobilanzierung von Rasensportfeldern Natur-, Kunststoff- und Hybridrasen der Stadt Zürich im Vergleich Die… | Grün Stadt Zürich | Review von Ökobilanzen, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Thomas Kägi | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz Internationale Kurzfilmtage Winterthur Relevanzanalyse für die unterschiedlichen Beiträge von Mobilität, Gastronomie & Hotellerie,… | Internationale Kurzfilmtage Winterthur | Ökobilanzen, CustomLCA, ScreeningLCA, CO2-Fussabdruck und Absenkpfad, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Cornelia Stettler | 2020 |
Ökobilanz Stabschichtholz, KBOB Datengrundlagen | FAGUS | Ökobilanzen, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2019 |
CO2- und Umweltbilanz alternativer Rohstoffe für die Papierindustrie | WEPA | CO2-Fussabdruck und Absenkpfad, Ökobilanzen, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2019 |
Reduktionspotentiale und Strategien im Hinblick auf die SBTi (Science Based Targets Initiative) Zielsetzung Absenkpfad | WEPA | CO2-Fussabdruck und Absenkpfad, Nachhaltigkeitsstrategie, Umweltberatung nach Fachgebiet | Cornelia Stettler | 2019 |
CO2- und Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen: Sammelfahrzeuge, Lieferwagen und Personenwagen | ERZ | CO2-Fussabdruck und Absenkpfad, Ökobilanzen, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz für unterschiedliche Verpackungsvarianten, Materialaufwand und Logistik | Delinat | CO2-Fussabdruck und Absenkpfad, Ökobilanzen, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz Infrastruktur Fernwärme, Leitungssysteme und Schächte | ERZ | Ökobilanzen, ScreeningLCA, CustomLCA, CO2-Fussabdruck und Absenkpfad | Cornelia Stettler | 2020 |
Umweltbilanz Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Die Ökobilanz erfasst und bewertet Ressourcenverbrauch und Emissionen der ZHdK…. | Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) | Ökobilanzen, Nachhaltigkeitsstrategie, Messen und kommunizieren, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Philipp Bolt Cornelia Stettler | 2020 |
Umwelt- und CO2-Bilanz Swiss Films Für die Promotionsagentur des Schweizer Films berechnete die Carbotech AG… | SWISS FILMS | Nachhaltigkeitsstrategie, Strategieentwicklung, Messen und kommunizieren, Ökobilanzen, CustomLCA, Kunst, Kultur und Veranstaltungen | Philipp Bolt | 2020 |
Stakeholderbefragung, Wesentlichkeitsanalyse und GRI Berichterstattung Die Carbotech AG führte eine Stakeholderbefragung, Impactbewertung und Wesentlichkeitsanalyse zu… | Schweizer Salinen AG | Nachhaltigkeitsstrategie, Visionen und Ziele definieren, Messen und kommunizieren | Philipp Bolt Cornelia Stettler | 2019/2020 |
Begleitung und Beratung bei Verpackungsfragen Im Rahmen dieses Mandates unterstützen wir den Migros-Genossenschafts-Bund bei der… | Migros-Genossenschafts-Bund | Ökobilanzen, ScreeningLCA, Nachhaltigkeitsstrategie | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2020, Start 2019 |
Begleitung und Beratung bei Projekten im Bereich Kaffeezubereitungssysteme Im Rahmen dieses Mandates unterstützen wir die Delica AG bei… | Delica AG | Ökobilanzen, ScreeningLCA, Ecodesign | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2020 |
Ökobilanz Stiftung SENS Berechnung des ökologischen Nutzens von 30 Jahren Elektrogeräte-Recycling durch die… | Stiftung SENS | Ökobilanzen, CustomLCA, ScreeningLCA, Nachhaltigkeitsstrategie, Messen und kommunizieren | Thomas Kägi | 2020 |
Ökobilanz Kaffeebechervarianten | Belimo AG | ScreeningLCA, Ökobilanzen | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
Begleitung bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte | mibelle Group | Ecodesign, Ökobilanzen, CO2-Fussabdruck und Absenkpfad | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
Carbotech Umweltgespräche 2019 Wer viel misst, misst viel Mist? Zahlen vermitteln uns,… | Flora Conte | 2019 | ||
Ökobilanz Perlen Papier Vergleich der Altpapierverwertung zu Zeitungsdruckpapier der Perlen Papier AG mit… | Perlen Papier AG | Ökobilanzen, ScreeningLCA, Umweltberatung nach Fachgebiet, Wald, Holz, Papier & Karton | Thomas Kägi | 2019 |
Ökofaktor für Plastikabfälle im Wasser in der Methode der ökologischen Knappheit 2013 Entwicklung eines Ökofaktors und dessen Relevanz in Verpackungs-Ökobilanzen 29th SETAC… | Eigenleistung | Ökobilanzen, CustomLCA | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
