Our reference projects are listed by date and can be sorted with the filter function. If you have any questions concerning a reference project, please contact the corresponding contact person.
Projects
- All
- Environmental consulting
- Pollutants
Department
- All
- Ecodesign
- International Cooperation
- Sustainability Strategy
- Life Cycle Assessment
- Training and Expertise
- System Modelling
- Environmental consulting by area of expertise
- Schadstoffe am Arbeitsplatz
- Schadstoffe bei Bauprojekten
- Radon: Messung und Sanierungsbegleitung
- Schadstoffe in der Innenraumluft
- Schadstoffe in der Aussenluft
Sector
- Alle
- BasicLCA & AdvancedLCA
- Material Flow Analysis
- Life Cycle Assessment Training
- Building and living
- Understand sustainability in the context of your organization
- CustomLCA
- Digitization and Information technology
- Define a vision and goals
- Review of Life Cycle Assessments
- Audits
- Energy
- Develop strategies
- Environmental Product Declaration EPD
- Mobilität und Verkehr
- Implement sustainability initiatives
- Carbon Footprint
- Sustainable Events, Sustainability in Culture, the Arts and Sports
- Measure and communicate
- Water Footprint
- Food and renewable materials
- Recycling
- Social LCA
- Ressourceneffizienz
- Packaging
- Fuzzy Logic
- Wood, paper & cardboard
- System and Uncertainty Analyses
- Lebenszykluskostenrechnung
- Betriebsbilanz
- Anerkannte Radonmessungen
- Erstellung von Gefährdungsanalysen
- Beratung bei Beschwerden
- Planung von Messkampagnen
- Schadstoffuntersuchung / Diagnostik
- Orientierende Messungen
- Trainings
- Fachliche Begleitung von Radonsanierungen
- Ursachenfindung und Messungen
- Durchführung von Immissionsmessungen
- Entsorgungskonzepte und Private Kontrolle
- Beratung zu radonsicherem Bauen
- Entwicklung von Messkonzepten
- Lösungsfindung und Massnahmen
- Auswertung und Beurteilung
- Fachplanung von Schadstoffsanierungen
- Durchführung von Arbeitsplatzmessungen (MAK-Messungen)
- Schulungen
- Fachbauleitung von Schadstoffsanierungen
- Erarbeitung von Massnahmen
- Raumluftmessungen auf Asbest (VDI)
- Forschung und Entwicklung
- Kommunikation und Schulung
Service
Project | Year | Client | Project management | Download |
---|---|---|---|---|
Environmental impact of meals LCA of meat and vegetarian dishes | 2011 | Bundesamt für Umwelt BAFU | Thomas Kägi Fredy Dinkel | Artikel im "umwelt" Magazin |
Life cycle assessment of graphic papers Vergleich von Recycling und Frischfaser (FSC) Büropapier | 2014, 2011 | Bundesamt für Umwelt BAFU | Thomas Kägi | |
Training in Life Cycle Assessments We give training courses on the subjects of environmental management… | laufend, Start 1993 | FHNW, ZHAW, HSLU, PHW, Swissmem, SAQ u.a. | Fredy Dinkel Thomas Kägi | Ökobilanz Skript 2013 |
Asbest- und PCB-Gutachten Gebäudeportfolio des Kantonsspitals Aarau | 2011, Start 2010 | Kanton Aargau, Aarau | Walter Hiltpold | |
Asbest-/PCB-/CP-Gutachten Untersuchung von Büros und Werkstätten | laufend | Privater Gebäudebesitzer | Nora Zoller | |
VDI-Messungen in Büro- und Wohngebäude | laufend | Schweizer Dienstleistungsunternehmer | Dino Gisi Daniel Wunderlin Gaby Müller | |
Fachplanung und Fachbauleitung Schadstoffsanierung der Kantonsschule Halde, Chur | 2010, Start 2006 | Implenia, Chur | | |
Kontrolle der Luftqualität in Büros Sorry, this entry is only available in German. Im Auftrag… | laufend, Start 2008 | Schweizer Versicherungsgesellschaft | Kurt Schläpfer | |
Erfassung und Minimierung von flüchtigen organischen Stoffen (VOC) in Reinräumen Sorry, this entry is only available in German. Im Auftrag… | laufend, Start 2010 | Schweizer Optikbetrieb | Kurt Schläpfer | |
Arbeitsplatzmessungen in der Maschinenindustrie (Fertigung und Beschichtung Turbinenteile) Sorry, this entry is only available in German. Im Rahmen… | 2010 | Internationales Industrieunternehmen | Kurt Schläpfer | |
Ökobilanz von Mehrweg- und Einwegbechern an der Euro08 Sorry, this entry is only available in German. Mehrwegbecher-Systeme sind… | 2008 | Umweltministerien DE, AT, CH | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | LCA Bechersysteme Euro08 |
LCA on biomass recovery System modelling and assessment of material use of green waste, taking heavy metals into account. | 2012 | Bundesamt für Energie | Fredy Dinkel Mischa Zschokke | LCA Biomasseverwertung ecoinvent V2.2+ (CSV File) ecoinvent V2.2+ (ecospold File) |
LCA of soy methyl ester for Gebana Brazil Ökobilanz biogener Treibstoffe aus Soja | 2007 | seco | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | LCA gebana Zusammenfassung |
Eco-efficiency analysis of PE containers | 2011 | CWK-SCS | Thomas Kägi | |
ecoinvent inventory for recycled paper ecoinvent Inventory on Recycled Papers As a user of the… | 2012 | Bundesamt für Umwelt BAFU | Thomas Kägi | ecoinvent V2.2+ (ecospold File) ecoinvent V2.2+ (CSV File) |
CO2-neutrale T-Shirts der Remei AG Fachliche Begleitung der Berechnung und Neutralisation des CO2-Fussabdruckes von T-Shirts der Remei AG | 2008 | Remei AG | Thomas Kägi | Remei T-shirts |
LCA of organic cotton textiles from Remei AG (2008) Cotton is by far the natural fibre that is produced… | 2009 | Remei AG | Thomas Kägi | |
Environmental impact of chocolate packaging Life cycle assessment as a basis for decision making for… | 2011 | Chocolats Halba | Thomas Kägi Fredy Dinkel | |
Life cycle assessment of coffee preparation systems | 2011 | Noventa AG | Thomas Kägi | |
LCA of Wet Toilet Paper Comparison of FSC and uncertified wet toilet paper by life… | 2012 | Eurowipes | Thomas Kägi | |
LCA of diapers | 2012, 2011 | Intigena AG | Thomas Kägi | |
Evaluation of BIS VfU-Indicators Eco-Balance of Enterprise | laufend, Start 2010 | Bank for International Settlements | Thomas Kägi Mischa Zschokke | |
Study and assessment of micro pollutants in waste water treatment plant outlets | 2012 | Amt für Umweltschutz und Energie, Basel-Landschaft | Thomas Kägi Flora Conte | |
Wirkungsanalyse und Perspektiven von Wertstoff – Sammelsystemen in der Schweiz Wirkungen der gesetzlichen und freiwilligen Massnahmen für die separaten Wertstoffsammlungen | 2012 | Textor | Fredy Dinkel | |
Ökologischer Nutzen des PE Folien Recyclings Schweiz (Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe) Ökoeffizienzanalyse von Kunststoff-Folien Recycling | 2011 | BAFU | Cornelia Stettler Fredy Dinkel | LCA von PE-Folienrecycling |
Life cycle assessment of textile collection systems | 2012 | Texaid | Cornelia Stettler | |
Review diverser Produktökobilanzen | 2020, Start 2008 | myclimate | Thomas Kägi Cornelia Stettler | |
Calculation tool for company balance sheet and decision making What ecological benefits does ERZ (Entsorgung + Recycling Zürich) provide… | 2016, Start 2011 | Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) | Cornelia Stettler Mischa Zschokke | |
Stoffflussanalyse FKW / SF6 für die Erstellung des Schweizerischen Treibhausinventars gemäss Kyotoprotokoll | laufend, Start 2000 | Bundesamt für Umwelt BAFU | Cornelia Stettler | |
Aluminium packaging recycling Scientific view by LCA methodology | 2011 | GDA / Aerobal | Fredy Dinkel | |
Ökoeffizienzanalyse von Getränkekarton-Recycling | 2011 | Tetra Pak, Elopack, SIG Combiblock | Fredy Dinkel | Artikel in Umweltperspektiven Summary Ökoeffizienzanalyse Getränkekartonrecycling |
Concept to ensure (PET) Recycling in Switzerland | 2011 | PET-Recycling Schweiz (PRS) | Fredy Dinkel Thomas Kägi | |
Ökologischer Vergleich von Einweg und Mehrweggebinden Betrachtung eines einwelligen Kartons als Alternative zum herkömmlichen, doppelwelligen Wellkarton, sowie eines neuen Verfahrens zur Herstellung von Wellkartonverpackungen | 2010 | Schelling AG | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz Verpackungen Fertigfondue Vergleich von PET-Folie (Verbund aus PET – HDPE) und Aluminium-Folie (Verbund aus PET – Aluminium – HDPE) | 2010 | Emmi Fondue AG | Fredy Dinkel | |
Review of various IJLCA papers IJLCA: International Journal of Life Cycle Assessment | 2016, Start 2010 | IJLCA | Fredy Dinkel | |
Comparing environmental impacts of end-of-life treatments of food waste by LCA 8th International Conference on LCA in the Agri-Food Sector, Rennes,… | 2012 | Mischa Zschokke Thomas Kägi | Zschokke - LCAFood2012 paper | |
Review of the study: Comparative LCA of beverage cartons for UHT milk | 2010 | SIG Combibloc | Fredy Dinkel | |
Critical Review der Studie: Aktuelle Ökobilanz von Bierverpackungen mit Fokus auf den deutschen Markt | 2010 | European Beverage Can Manufactors | Fredy Dinkel | |
Externer kritischer Review der Studie: Vergleichende Ökobilanz Sojagetränk und Kuhmilch | 2009 | Mona Naturprodukte GmbH | Fredy Dinkel | |
Externer kritischer Review der Studie: Ökobilanz für den Vergleich der Umweltauswirkungen von Natur- und Kunstrasenspielfelder | 2008 | Förderkreis Landschafts- und Sportplatzbauliche Forschung e.V. | Fredy Dinkel | |
Review nach ISO 14’040 ff: “Ökobilanz von Treibstoffen aus Biomasse” Coaching der von der EMPA verrichteten Arbeiten sowie kritischer Review… | 2006 | BAFU, BFE, BLW | Fredy Dinkel | |
CO2-Fussabdruck der Herstellung von Spaceframe-Nodes | 2010 | Rheinfelden Alloys | Fredy Dinkel | |
Betriebsbilanz – Ökobilanz von Kunststoff-Recycling Entscheidungsgrundlagen für das Management und Verbesserungen in der Ressourceneffizienz | 2010 | Inno Plastics AG | Fredy Dinkel | |
Screening LCA of Dispoboxes in comparison to cardboard boxes For Swiss Post, Carbotech conducted life cycle assessments for Dispoboxes… | 2009, Aktualisierung 2019 | Die Schweizerische Post | Fredy Dinkel | |
Nachhaltigkeitsbetrachtung der Verwertung von Grüngut in Köniz Bewertung Grüngutverwertungsszenarien mittels Ökobilanz, einer wirtschaftlichen Betrachtung und einer Sozialbilanz | 2009 | Gemeinde Köniz, Direktion Umwelt und Landschaft | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | |
Life Cycle Assessment of Lift Systems Eco-design of lift systems: Relevance analysis of life cycle phases and evaluation of different configurations | laufend, Start 1998 | Schindler Aufzüge AG | Fredy Dinkel Cornelia Stettler Mischa Zschokke | |
Ökobilanz Verpackungen Wein Vergleich von Wein in Bag-in-Box Verpackungen gegenüber Wein in Glasflaschen unter Berücksichtigung der mit der Verpackung verbundenen Weinverluste | 2009 | Delinat AG | Cornelia Stettler | |
Ökobilanz zur Grüngutverwertung in Basel Analyse der relevanten Umweltauswirkungen bei der Verwertung von Grüngut auf Prozessebene sowie Emissionsebene als Basis für Optimierungsmöglichkeiten | 2008 | Amt für Umwelt und Energie, Basel-Stadt | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | |
Ökobilanz Brillengläser Vergleich von Mineral- und Kunststoffgläsern mit Fokus auf Relevanz der Prozessschritte und Anliefertransporte | 2005 | Knecht & Müller AG | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz Entsorgung Klärschlamm | 2008 | Ingenieurbüro Gujer AG | Cornelia Stettler Fredy Dinkel | |
Ökologischer Vergleich von reinen Kunststoffverpackungen mit Kunststoff-Kalk-Verbunden | 2008 | SwissPrimePack AG | Thomas Kägi | |
Ökologischer Vergleich: Emission von VOC / RTO-Nachverbrennung Abklärung mittels Ökobilanz, ob die Reduktion der VOC-Emissionen mittels einer RTO-Anlage sinnvoll ist | 2008 | Bachem AG | Fredy Dinkel Andreas Schneider | |
Ökologischer Nutzen des PET-Recycling Schweiz PET Recycling im Vergleich zur Entsorgung in einer KVA | 2008 | PET-Recycling Schweiz | Fredy Dinkel | Ökobilanz PET Recycling Schweiz |
Ökologischer Nutzen der Verwertungen von Altglas Ökobilanz der aktuellen Verwertungsarten mit Sensitivitätsanalysen für einzelne Faktoren (z.B. Transportweg/ Transportmittel, Energiequelle Produktion, Entsorgung Abfälle im Sammelgut, etc.) | 2008 | BAFU | Cornelia Stettler | |
Ökologischer Vergleich von Einweg- und Mehrweggebinden | 2008 | Wellkarton Schweiz | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | |
Ökologischer Variantenentscheid für ein integrales Abfallkonzept Ökologischer Vergleich zweier integraler Entsorgungskonzepte sowie Empfehlungen für die Weiterbearbeitung der Konzepte | 1999 | Fachhochschule beider Basel | Fredy Dinkel | |
Bewertung der Umweltleistungen von Kläranlagen Bewertungstool als Basis für Optimierungsmöglichkeiten und Variantenentscheide | 2003 | Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) | Fredy Dinkel | |
Beratung und Erstellung eines Nachhaltigkeitberichtes der Alcopor Dämmstoffe Schweiz Erarbeitung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren für einen der ersten Nachhaltigkeitsberichte | 1999 | Alcopor Management AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung der Altpapierverwertung mittels Ökobilanz Altpapier verbrennen oder rezyklieren? | 2000 | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Kanton Zürich | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz Kompostgeschirr – Einweggeschirr Umweltauswirkungen über den gesamten Lebensweg von Bechern aus fossilen und kompostierbaren Materialien | 2004 | AUE Amt für Umwelt und Energie Kanton Basel-Stadt | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz der Düngerherstellung Ökologische Untersuchung verschiedener Dünger | 1997 | Amt für Umwelt Kanton Luzern | Fredy Dinkel | |
Ökologische Bewertung von fünf Alternativen zur Stärkeproduktion mittels Ökobilanz als Entscheidungsbasis für die Investition in neue Grossanlage | 1992 | Amylum NV | Fredy Dinkel | |
Ecological assessment of different options of sewage sludge disposal Analysis and recommendations based on life cycle assessments | 2005 | ARA Kloten-Opfikon | Fredy Dinkel | |
Ökobilanzierung von Bechern aus Belland-Material Vergleich von Bechern aus kreislauffähigem Material sowie aus nachwachsenden und fossilen Rohstoffen | 2006 | BellandVision GmbH | Fredy Dinkel | |
Environmental assessment of disposable cups Life cycle assessment of yoghurt and coffee pots | 2018, 2014, 2012 | SwissPrimePack AG | Thomas Kägi Gavin Roberts | |
Messen des Asbestfasergehalts in der Raumluft sowie Beurteilung der Situation in Grosskraftwerken in China, Singapore und Mexico | 2002, 1998 | ABB Kraftwerke AG, Baden | Walter Hiltpold | |
Schadstoffmessungen Luft während der Sanierung der Deponie Kölliken | 2007 | inNet Monitoring AG, Altdorf | Kurt Schläpfer | |
Auswertung der lufthygienischen Messungen im Arisdorf-Tunnel | 1999 | Lufthygieneamt beider Basel, Liestal; Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern | Kurt Schläpfer | |
Konzept und Begleitung der PCB-Sanierung auf dem Waffenplatz Bremgarten AG | 2005 | armasuisse | Walter Hiltpold | |
Untersuchung von 16 Basler Schulen auf Asbest und PCB | 2006 | Baudepartement Kanton Basel-Stadt | Walter Hiltpold | |
Organisation und Überwachung des Spritzasbestsanierungsprogramms des Kantons Basel-Landschaft | 1999, Start 1989 | Bauinspektorat Kanton Basel-Land | ||
Wissenschaftliche Begleitung der Spritzasbestsanierungen in den Gebäuden des Kantons Basel-Stadt | 1995, Start 1987 | Bauinspektorat Kanton Basel-Stadt | Walter Hiltpold | |
Schulungen von Fachpersonal | laufend | ETH, SVUT etc. | ||
Asbeststaubmessungen in Waggons der Schweizerischen Bundesbahnen | laufend, Start 2015 | SBB | Walter Hiltpold | |
Asbeststaubmessungen in Waggons verschiedener Privatbahnen | laufend, Start 2015 | Verschiedene Privatbahnen (BLS, MThB u.a.) | Walter Hiltpold | |
Fachplanung Asbest- und PCB-Sanierung Schulanlage St. Alban Basel | 2006, Start 2003 | Hochbauamt, Basel-Stadt | ||
Asbest-Raumluftmessungen Neue Aargauer Bank, Baden | 2005, Start 2001 | NAG, Baden | Walter Hiltpold | |
Asbest-Raumluftmessungen Post Fribourg, Fribourg | 2008, Start 2003 | Die Schweizerische Post | Walter Hiltpold | |
Asbest-Raumluftmessungen und Schadstoffgutachten Globus, Zürich | 2009, Start 2005 | Globus, Zürich | ||
Asbest-Raumluftmessungen und fachliche Sanierungsbegleitung Migros Centre Brügg, Brügg bei Biel | 2008, Start 2006 | Migros Genossenschaftsbund | ||
Asbest-Raumluftmessungen und fachliche Sanierungsbegleitung Allgemeine Gewerbeschule Basel | 2009, Start 2007 | Baudepartement Basel-Stadt | ||
Schadstoffuntersuchung und Sanierungsbegleitung Kaserne Herisau | 2012 | Implenia GU, St. Gallen | ||
Schulkreis UTO, Zürich – Screening auf Schadstoffe | 2005 | Amt für Hochbauten der Stadt Zürich | ||
Untersuchung, Planung, Begleitung Rückbau von 2 Gaswäschern in der KVA Basel | 2012, Start 2010 | Industrielle Werke, Basel | Kurt Schläpfer | |
Untersuchung von Bioziden in Sammlungen und Archiven von Museen | 2009, Start 2005 | Baudepartement Basel-Stadt | Kurt Schläpfer | |
Pilotprojekt Einschmelzen von PCB-beschichteten Metallteilen | 2012, Start 2007 | BAFU | Kurt Schläpfer | |
Beratung Schadstoffsanierung und Begleitung Rückbau eines kontaminierten Laborgebäudes, Basel | 2013, Start 2012 | Baudepartement Basel-Stadt | ||
Fachplanung und -bauleitung Schadstoffsanierung Industriehalle, Frauenfeld | 2008, Start 2007 | Bruderer AG | ||
Fachplanung und -bauleitung Schadstoffsanierung Postbahnhof und Schanzenpost Bern | 2012, Start 2004 | Post Immobilien | ||
Forschungsprojekt: “Emissionen aus der Bearbeitung von asbesthaltigem Fensterkitt” | 2008, Start 2006 | Suva, Kantone BS, BL und ZH | ||
Erfassung der Asbestbelastung während Arbeiten an asbesthaltigen Strassenbelägen | 2009 | Bundesamt für Strassen ASTRA | Walter Hiltpold | |
Forschungsprojekt: “Asbesthaltige Fliesenkleber – Gefährdung, Sanierung und Entsorgung” | 2012 | Suva, armasuisse | ||
Mitarbeit bei der Definition und Umsetzung der Vorgehensweise bei Untersuchung von Asbest und PCB in Immobilien | 2005, Start 2003 | Post Immobilien | ||
Schadstoffgutachten, fachliche Begleitung und VDI Messungen Sanierung KSA Aarau | laufend, Start 2010 | Kanton Aargau | Daniel Wunderlin | |
Schadstoffgutachten Postgebäude | laufend, Start 2015 | Die Schweizerische Post | ||
Schadstoffgutachten Spital Männedorf | 2007 | Kreisspital Männedorf | Walter Hiltpold | |
Schadstoffgutachten Kantonsspital Schaffhausen | 2007 | Hochbauamt Schaffhausen | Walter Hiltpold | |
Schadstoffgutachten Kantonsspital Chur | 2008 | Kantonsspital Graubünden | Walter Hiltpold | |
Schadstoffgutachten und VDI-Messungen Dock B, Flughafen Zürich Sorry, this entry is only available in German. Ganzheitliches Schadstoffgutachten… | 2008 | Unique Flughafen Zürich AG | Walter Hiltpold | |
Schadstoffgutachten und VDI-Messungen Kantons- und Kinderspital Bruderholz | 2016, Start 2005 | Hochbauamt Kanton Basel-Landschaft | | |
Asbest-Raumluftmessungen und Schadstoffgutachten Georg Fischer AG | 2009, Start 2008 | Georg Fischer AG, Schaffhausen | ||
Asbest-Raumluftmessungen TSR, Genf | 2007, Start 2005 | SRG idée suisse, Bern | | |
Fachplanung/-bauleitung Industriehalle Bruderer AG | 2008 | Bruderer AG, Frauenfeld | ||
Schadstoffgutachten NOK Ltd. Weinfelden | 2001, Start 2000 | NOK Ltd. | ||
Sicherheitskonzept Rückbau Anlage Sulzer AG | 2001 | Sulzer AG | Walter Hiltpold | Sicherer Rückbau: Gefahr im Kesselhaus |
Asbest-Raumluftmessungen Kraftwerk Turow Bogatynia, Polen | 1998 | ABB Kraftwerke AG | Walter Hiltpold | |
Asbest-Raumluftmessungen Kraftwerk Seneko, Singapore | 2000 | ABB Kraftwerke AG | Walter Hiltpold | |
Asbest-Raumluftmessungen Kraftwerk Weihuliang, Urumqi, China | 1997 | ABB Kraftwerke AG | Walter Hiltpold | |
Sicherheitsexpertise Asbestentfernung Kraftwerke Beznau | 2000 | NOK | ||
Asbest-Raumluftmessungen Kraftwerk Yahekou, Nanyang, China | 1997 | ABB Kraftwerke AG | Walter Hiltpold | |
Schadstoffgutachten Kantonsspital Basel | 1998 | Hochbauamt, Basel-Stadt | ||
Öko-Effizienz-Analyse von Einweg- und Mehrweggebinden Ermittlung der relevanten Einflussgrössen um Empfehlungen abzuleiten | 2007 | Lande AG | Fredy Dinkel | |
Training of LCA in Brazil Theory and applications for LCA-software on exercise examples | 2006 | Ekos Brasil, Brasilien; SECO | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz verschiedener Anbaumethoden von Biomasse für Treibstoffe können die Umweltauswirkungen durch schonenden Anbau gesenkt werden? | 2006 | Bundesamt für Energie (BFE), Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bundesamt für Landwirtschaft | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz verschiedener Papiere Umweltbewertung als Basis für den Einkauf von umweltfreundlichem Büropapier | 2006 | UBS Group | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung von Weinverschlüssen Ökobilanz von Verschlüssen unter Berücksichtigung der Weinverluste | 2006 | Delinat AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische Evaluation des Jugendkulturfestivals Basel und Ableitung von Optimierungspotentialen Erarbeitung einer Methode zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Grossveranstaltungen | 2006 | Jugendkulturfestival | Fredy Dinkel | |
Ökobilanzierungen von Verpackungen Entwicklung eines Lehrmitttels über Nutzen und Umweltauswirkungen von Verpackungen | 2007, Start 2005 | Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung von Geschirr bei Sportanlässen Empfehlungen bezüglich ökologischer Geschirrwahl für verschiedene Arten von Veranstaltungen | 2006 | Swiss Olympic | Fredy Dinkel | LCA_Geschirrwahl_Carbotech |
Berechnung der kyotorelevanten Treibhausgase Konzernweite Berechnung und Ausweisung von Scope 1 und 2 gemäss GRI | 2005 | Swiss Re | Fredy Dinkel | |
Validierung Umweltkennzahlen und Ökobilanz Validierung der Daten und Aussagen im Nachhaltigkeitsbericht | 2005 | Schindler Aufzüge AG | Fredy Dinkel Cornelia Stettler | |
Development of a vision paper „Sustainable Euro 08“ Sustainability concept as a basis for further planning of the Euro 08 | 2005 | Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft | Fredy Dinkel | |
Umweltbilanz der Post Ökobilanz als Basis für die Beurteilung von Massnahmen und für die Kommunikation | 2009, Start 2005 | Die Schweizerische Post | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz über die Herstellung von optischen Gläsern Analyse des Unternehmens und seiner Produkte um Optimierungspotentiale abzuleiten | 2005 | Knecht & Müller AG | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz von verschiedenen Haushaltgeräten Vergleichende Ökobilanz für die Kundenkommunikation | 2005, 2004 | Kraft Foods, Deutschland | Thomas Kägi | |
Ökobilanzierungen landwirtschaftlicher Produkte für ecoinvent Bereitstellung diverser Inventare für die international anerkannte Ökobilanzdatenbank ecoinvent | 2005 | Bundesamt für Energie (BFE) | Fredy Dinkel Cornelia Stettler | |
Ökologische Beurteilung von Bauprojekten für Einrichtungshäuser Berücksichtigung der Ökobilanz in der Planungsphase und Evaluierung von Varianten zur Reduktion der Umweltauswirkungen | 2005 | IKEA Immobilien AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung von Geschäftsliegenschaften Untersuchung der Geschäftsräumlichkeiten mittels Ökobilanz unter Berücksichtigung von Nutzungsaspekten | 2005 | Schweizerischer Verband der Raiffeisenbanken | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz verschiedener Papiere Vergleich von zwölf Papieren als Basis für Beschaffungsempfehlungen für Papiere, welche unter dem Coop Oecoplan Label weiterverkauft werden sollen | 2005, 2004 | Coop | Thomas Kägi | |
Berechung einer Betriebsökobilanz Ökobilanz für den Betrieb eines Immobilienportfolios | 2004 | MIBAG | Fredy Dinkel | |
Durchführung verschiedener Produkt-Ökobilanzen Als Basis für Beschaffungsempfehlungen für Produkte, welche unter dem Coop Oecoplan Label verkauft werden sollen | 2004 | Coop | Fredy Dinkel | |
Berechnung der Betriebsökobilanz Berechnung der Betriebsökobilanz 2003 für die Swiss Re (konzernweit) und den Standort Zürich | 2004 | Swiss Re | Fredy Dinkel | |
Evaluation neuer Gewichtungsfaktoren der Bewertungsmethode UBP Testen der provisorischen Faktoren an konkreten Beispielen und Erarbeitung von Änderungsvorschlägen | 2004 | Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) | Fredy Dinkel | |
Projektbeurteilung nach Snarcs Nachhaltigkeitsbeurteilung von Architekturprojekten | 2004 | PSI Paul Scherrer Institut | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz von Pflanztöpfen Vergleich von Pflanztopf aus Chinaschilf und aus Polypropylen als Grundlage für Kundeninformationen und Produktionsoptimierungen | 2004 | Napac AG | Fredy Dinkel | |
Ökoeffizienz von Flachdächern Umweltauswirkungen der Herstellung, Gebrauch und Entsorgung von Flachdächern | 2004 | Sarnafil International, USA | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung von Sarnafil Unterdachbahnen Ökobilanz unter Berücksichtigung der Materialherstellung, Dampfdurchlässigkeit und Winddichtigkeit | 2004 | Sarnafil AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische Bewertungen von Konstruktionen aus faserverstärkten Kunststoffen inklusive Ökoeffizienz-Analyse | 2004 | Swissfiber AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische und ökonomische Beurteilung verschiedener Aushubvarianten Vergleich von vier möglichen Bahn- und LKW-Varianten für den Abtransport von Ausbruchmaterial | 2004 | Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung von verschiedenen Klärgasnutzungen Soll Biogas mit einem Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt oder als Treibstoff genutzt werden? | 2003 | Amt für Industrielle Betriebe Kanton Basel-Landschaft | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz des Wärmeverbundes Oberwil-Therwil Ökologischer Vergleich mit konventionellen Heizungen | 2002 | Amt für Umwelt und Energie | Fredy Dinkel | |
Ökologischer Variantenvergleich der Fassadensanierung am St. Alban-Schulhaus Ermittlung der ökologisch optimalen Variante sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen | 2002 | Wyss + Santos Architekten | Fredy Dinkel | |
Berechung der konzernweiten Betriebsökobilanz aus den Umweltkennzahlen | 2001 | UBS Group | Fredy Dinkel | |
Weiterbildung von Umweltverantwortlichen Entwicklung eines Weiterbildungskurses für Umweltverantwortliche der Schweizerischen Post | 2001 | Die Schweizerische Post | Fredy Dinkel | |
Professional training program for the Cleaner Production Centre in São Paulo Course for the employees of the Cleaner Production Centre in São Paulo. Topics: material flow analysis and life cycle assessments | 2001 | Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) | Fredy Dinkel | |
Beurteilung des Aspekts “Umwelt” bei Offertausschreibungen | 2000 | Arthur Anderson | Fredy Dinkel | |
Entwicklung eines Bewertungsrasters nach ökologischen Kriterien der verschiedenen Entsorgungswege von Altlast-Materialien | 2000 | Amt für Umwelt Kanton Solothurn | Fredy Dinkel | |
Ermitteln von relevanten Umweltbelastungen und Reduktionspotentialen im Rahmen eines Umweltmanagementsystems Betriebsökobilanz | 2000 | Oekophil AG | Fredy Dinkel | |
Nachhaltigkeitsanalyse von EPS-Wärmedämmstoffen Beurteilung von Stärken und Schwächen sowie Ableitung von Optimierungspotentialen | 2000 | EPS Verband Schweiz | Fredy Dinkel | |
Nachhaltigkeitsanalyse von Getränkeverpackungen aus Aluminium Entwicklung einer Methode zur Beurteilung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit um Chancen und Riskien des Recyclingsystems zu erkennen | 2000 | IGORA in Zusammenarbeit mit EMPA und IBF | Fredy Dinkel | |
Training on LCA in different countries such as Vietnam, Sri Lanka, Brazil, Costa Rica Workshops on the topic of LCA in the context of the Cleaner Production process | 2000 | United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | Fredy Dinkel | |
Standortbilanz und Bewertung des Umweltmanagement-Systems | 2000 | montena components SA | Fredy Dinkel | |
Ökobilanz der Produktion von Ethanol in der Papierindustrie | 2000 | Cellulose Atisholz AG | Fredy Dinkel | |
Ökologische Beurteilung eines Systems zur thermischen Gülleverwertung Vergleich zur Nutzung der Gülle als Dünger | 2000 | Ingenieurbüro Hersener AG | Fredy Dinkel | |
Gesamtökobilanzierung und Detailstudien (Transport, Nahrungsmittel, Bau Arteplage, Schifffahrt etc.) der Expo.02 Erarbeitung von Strategien zur Reduktion der Umweltwirkungen | 2004, Start 1999 | Expo.02 | Fredy Dinkel | |
