Projects
Our Project Highlights
Together with our partners and clients, we were able to realise interesting and groundbreaking projects. On the following pages we will give you an overview of our project highlights.load more
List of projects
Our reference projects are listed by date and can be sorted with the filter function. If you have any questions concerning a reference project, please contact the corresponding contact person.
Project | Client | Service | Project management | Year |
---|---|---|---|---|
Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft mit Indikatoren wie dem Retained Environmental Value (REV) messen Sorry, this entry is only available in Deutsch. Mittels eines… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | CustomLCA | Thomas Kägi Stefanie Conrad Fredy Dinkel | 2022 |
Schadstoffgutachten und Raumluftmessungen Rathaus Zürich Sorry, this entry is only available in Deutsch. Das Zürcher… | Hochbauamt Kanton Zürich | Pollutant analysis / diagnostics, Indoor air testing for asbestos (VDI) | Alexander van Raden | 2021 |
Klimabilanz 2024 zur nachhaltigkeitsbezogenen Förderbeurteilung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Die Stadt… | Robert Walser-Zentrum | Pro-bono-Projects, Art, culture and events | Philipp Bolt Sirikit Rudin | 2025 |
Potenzialstudie für Einsparungen indirekter CO2 Emissionen in der Gruppe Liegenschaftsentwässerung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Diese Studie… | Stadt Zürich, Entsorgung + Recycling | Building and living | Stefanie Conrad Cornelia Stettler | 2025 |
Holz für Netto-Null – Ökobilanz der städtischen Holznutzung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Die Stadt… | Stadt Zürich | CustomLCA | Thomas Kägi Cornelia Stettler | 2023-2024 |
Competitive advantages through resource efficiency – implementation of the UNIDO TEST methodology TEST (Transfer of Environmentally Sound Technologies) is a methodology developed… | UNIDO | International Sustainability Projects | Flora Conte | 2022-2023 |
Wie belastet ein Kunstwerk das Klima? Sorry, this entry is only available in Deutsch. Die Kunstinstallation… | Maya Hottarek | Pro-bono-Projects, Art, culture and events | Gavin Roberts | 2024 |
Lerninstallation für Jugendliche zu den Umweltauswirkungen von Lebensmitteln Sorry, this entry is only available in Deutsch. «Wie beeinflusst… | Esther Kobel | Pro-bono-Projects, Agriculture and food | Tanja Laube | 2024 |
Umweltbilanz der Bahninfrastruktur in der Schweiz Sorry, this entry is only available in Deutsch. Im Rahmen… | Bundesamt für Verkehr BAV | CustomLCA, Building and living, Transportation and Mobility | Stefanie Conrad Gavin Roberts Thomas Kägi Cornelia Stettler | 2024 |
Critical review of the study: Life cycle assessment of lint cotton in India The Organic Cotton Accelerator (OCA) has published a Life Cycle… | Organic Cotton Accelerator OCA | Reviews, Agriculture and food | Thomas Kägi | 2025 |
Critical review of the study: CO2 and energy balance of biochar In the study ‘CO2 and energy balance of biochar’, a… | Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement | Reviews, Recycling | Thomas Kägi | 2024 |
Kritischer Review der Studie: Ökobilanz Proteinerbsen und Erbsenprotein In this project, intep carried out a product life cycle… | IP Suisse | Reviews, Agriculture and food | Thomas Kägi | 2025 |
Critical review of the study: Life cycle assessment of Innovad’s mixtures Innovad aimed to analyse the environmental impact of several of… | Innovad | Reviews, Agriculture and food | Thomas Kägi Mareike Weiner | 2024-2025 |
Netto-Null Treibhausgasemissionen in Gebäuden Sorry, this entry is only available in Deutsch. Um die… | Bundesamt für Energie, BFE | CustomLCA, Building and living | Cornelia Stettler | 2023-2024 |
Arbeitsplatzmessungen bei der Sterilisation in der Endoskopie Sorry, this entry is only available in Deutsch. Bei der… | Stadtspital Zürich | Carrying out workplace measurements (MAK measurements) | Benedikt Wimmer | 2024 |
Life cycle assessment of glucose production from by-products In order to utilise resources more efficiently and reduce the… | Blattmann AG | CustomLCA, Agriculture and food | Thomas Kägi Mareike Weiner | 2024 |
Evaluation des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (NAP-PGREL) Sorry, this entry is only available in Deutsch. Eine Herausforderung… | Bundesamt für Landwirtschaft BLW | Biodiversity, System Modelling | Cornelia Stettler Tanja Laube Flora Conte | 2023-2024 |
Klimabilanz und Reduktionsstrategie in der Weinbranche – Weinkellereien Aarau AG Sorry, this entry is only available in Deutsch. Um ihren… | Weinkellerei Aarau AG | Company Life Cycle Assessment, Carbon Footprint, Agriculture and food, Packaging | Mareike Weiner | 2024 |
Klimabilanz und Absenkpfad eines Verpackungsherstellers – O. KLEINER AG – FLEXIBLE PACKAGING Sorry, this entry is only available in Deutsch. Um gezielte… | O. KLEINER AG | Company Life Cycle Assessment, Carbon Footprint, Packaging, Sustainability Strategy | Mareike Weiner | 2024 |
Carbotech Schadstoffgespräche 2024 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Schadstoffe in… | Andrina Wielath Noa Zoller | 2024 | ||
Carbotech Umweltgespräche 2024 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Macht es… | Andrina Wielath Flora Conte Gerrit Hinkel Mischa Zschokke | 2024 | ||
Life cycle assessment of biopolymer and bio-based additives In this project, we calculated and compared the environmental impacts… | Hochschule Merseburg | Tanja Laube Thomas Kägi | 2023 | |
Comparative life cycle assessment of conventional manure treatment and ammonia stripping process PuraSystem uses an innovative process to remove nitrogen from the… | PuraSystem AG | ScreeningLCA, Agriculture and food, Packaging | Tanja Laube Thomas Kägi | 2024 |
Obligation to recycle excavated track material: treatment methods and recycling potential The aim of this study for the Federal Office of… | Bundesamt für Verkehr BAV | CustomLCA | Thomas Kägi Gavin Roberts Fredy Dinkel | 2022 |
Life cycle assessment of a cellulose-based coating as a protective layer for fruit and vegetables Lidl Switzerland is working with the Swiss Federal Laboratories for… | Lidl Schweiz | ScreeningLCA, Agriculture and food | Tanja Laube Thomas Kägi | 2023 |
From industrial site to residential neighbourhood The municipality of Au-Wädenswil had already decided in a referendum… | S + B Baumanagement AG | Pollutant analysis / diagnostics, Specialised construction management of pollutant remediation, Specialised planning of pollutant remediation, Use-related exposure to pollutants and odours | Cyrill Kern Dominic Stähly | 2020 - 2022 |
Sustainability process Zurich Theater Spektakel The Zürcher Theater Spektakel wants to make its festival operations… | Zürcher Theater Spektakel | Company Life Cycle Assessment, Understand sustainability in the context of your organization, Implement sustainability initiatives, Art, culture and events | Philipp Bolt Tanja Laube | 2024 |
Comparative process life cycle assessment of used clothing recycling Tell-Tex collects around 20 thousand tonnes of used clothing in… | Tell-Tex AG | CustomLCA | Tanja Laube Gerrit Hinkel | 2024 |
Sustainability process Bühnen Bern Bühnen Bern is taking an in-depth look at the issue… | Bühnen Bern | Company Life Cycle Assessment, Understand sustainability in the context of your organization, Implement sustainability initiatives, Art, culture and events | Tanja Laube | 2023-2024 |
Life cycle assessment of the Swiss beverage industry The Swiss Association for Environmentally Friendly Beverage Packaging (SVUG), with… | SVUG, BAFU, Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz | CustomLCA, Packaging | Thomas Kägi Mareike Weiner | 2024 |
Wikimedia Switzerland Life Cycle Assessment: The footprint of free and independent knowledge Wikimedia CH is a non-profit organisation that supports the free… | Wikimedia Schweiz | Company Life Cycle Assessment | Mischa Zschokke Mareike Weiner | 2023-2024 |
Uri Department of Construction sustainability strategy In the first phase of the project, we developed a… | Kanton Uri, Baudirektion | Develop strategies, Implement sustainability initiatives, Company Life Cycle Assessment | Philipp Bolt Tanja Laube Fabian Elsener | 2020-2023 |
Materiality analysis – strategic fields of action developed for the power tool manufacturer Metabo Metabo is a manufacturer of high-quality power tools with headquarters… | Metabo | Sustainability Strategy | Gerrit Hinkel | 2023 |
Determining CO2-emissions and reduction potential in food production The current state of FELFEL was measured at company level… | FELFEL | ScreeningLCA, Company Life Cycle Assessment, Agriculture and food | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022-2023 |
Evaluating the environmental benefits of new technologies: refitting vs. building new mobile phone masts On behalf of HT-INFRASERV, Carbotech determined the environmental footprint of… | HT-INFRASERV | CustomLCA | Gerrit Hinkel | 2022 |
Environmental and climate impact for media architectures In order to understand the environmental impact of its projects… | iart AG | Company Life Cycle Assessment, Development of measures, Implement sustainability initiatives | Gerrit Hinkel | 2023-2024 |
Climate and environmental footprint for the insurance company Pax On behalf of Pax, Carbotech calculated the climate and environmental… | Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG | Company Life Cycle Assessment, Development of measures, Implement sustainability initiatives | Gerrit Hinkel | 2023 |
Life cycle assessment case studies for improvement in product development and production Many companies face the challenge of reducing their Scope 3… | Intercoop House & Garden Cooperative | Understand sustainability in the context of your organization, Implement sustainability initiatives, Measure and communicate, Ecodesign | Gerrit Hinkel | 2023 |
Development of an LCA calculator for limescale protection systems Carbotech developed an LCA comparison calculator for water softening systems… | Hydro Service Schweiz GmbH | CustomLCA | Gerrit Hinkel | 2024 |
Review and optimisation of the corporate carbon footprint (CCF) of Starrag Vuadens SA As part of its sustainability endeavours, Starrag Vuadens SA, a… | Starrag Vuadens SA | Company Life Cycle Assessment, Reviews | Gerrit Hinkel | 2023 |
Is it worth building a new roof for a PV system? Evaluation of benefits through life cycle assessment The SOB commissioned Carbotech to analyse whether a PV system… | Südostbahn AG | CustomLCA, Ecodesign, Development of measures, System Modelling | Gerrit Hinkel | 2023 |
Entwicklung eines Excel-Tools für Scope 3-Emissionen bestimmter Branchen Sorry, this entry is only available in Deutsch. Da die… | Weisskopf und Partner | Company Life Cycle Assessment | Gerrit Hinkel | 2023 |
Carbon footprint in the electrical sheet industry: determining scope 3 and calculating potential measures Stanzwerk AG provides products and services for the construction of… | Stanzwerk AG | Company Life Cycle Assessment, Development of measures | Gerrit Hinkel | 2024 |
Life cycle assessment of different types of cultivation of tomatoes, green beans, strawberries and asparagus In the first step, we collected and modelled new data… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | CustomLCA, Agriculture and food | Thomas Kägi Tanja Laube Flora Conte | 2021-2022 |
From industrial foundry to car park to event location Utilisation simulations before conversion of an industrial hall Client:… | Stadt Winterthur, Amt für Städtebau | Use-related exposure to pollutants and odours | Noa Zoller Kurt Schläpfer | 2023 |
Environmental strategy and environmental and energy regulations for the municipality of Hünenberg Client: Municipality of Hünenberg Project team: Philipp Bolt, Tanja Laube… | Gemeinde Hünenberg | Develop strategies, Implement sustainability initiatives | Philipp Bolt Tanja Laube | 2021-2023 |
Life Cycle Assessment Schauspielhaus Zürich In a pilot project for the 2022/23 season, the first… | Schauspielhaus Zürich | Measure and communicate, Art, culture and events | Tanja Laube Philipp Bolt | 2023 |
Ökoinventare für die Verkehrsinfrastruktur Sorry, this entry is only available in Deutsch. Die Evaluation… | VSS | ScreeningLCA, Building and living | Cornelia Stettler Gerrit Hinkel | 2023 |
Evaluation Umwelttechnologieförderung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Beitrag zur… | BAFU/Interface | ScreeningLCA | Cornelia Stettler | 2022 |
Carbotech Umweltgespräche 2023 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Einmal mit… | Andrina Wielath Flora Conte | 2023 | ||
Umfangreiche Sanierung des Hotel Faern Altein in Arosa Sorry, this entry is only available in Deutsch. Das Gebäude… | Hotel Altein AG | Specialised construction management of pollutant remediation, Specialised planning of pollutant remediation, Pollutant analysis / diagnostics | Markus Weller Dominic Stähly | 2022 |
Coop Naturaline materials (yarn) On behalf of Coop, Carbotech calculated the environmental and climate… | Coop | ScreeningLCA, Agriculture and food | Tanja Laube | 2023 |
Fachplanung und Fachbauleitung mit begleitendem Messprogramm Wirtschaftsgymnasium und -mittelschule Basel | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt | Indoor air testing for asbestos (VDI), Specialised construction management of pollutant remediation, Specialised planning of pollutant remediation | Dino Gisi | 2018 - 2020 |
Pollutant remediation of the Swissotel in Zurich Client: Halter AG / Credit Suisse Project team: Noa Zoller… | Halter AG / Credit Suisse | Specialised planning of pollutant remediation, Pollutant analysis / diagnostics | Noa Zoller Sebi Liebhold | 2021 - 2023 |
Life cycle assessment and comparison of different fuels Client: Migros Genossenschaft Bund MGB Project team: Stefanie Conrad, Gavin… | Migros Genossenschaft Bund | CustomLCA, Transportation and Mobility | Stefanie Conrad Gavin Roberts | 2021 |
Life Cycle Assessments and Consulting for V-ZUG Client: V-ZUG Project team: Mischa Zschokke, Fabian Elsener Services: Life… | V-ZUG | ScreeningLCA, Life Cycle Assessment Training | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020 - Heute |
Life cycle assessment of fish fingers and plant-based alternatives for WWF Switzerland Fish and seafood are often presented as a more climate-friendly… | WWF Schweiz | ScreeningLCA, Agriculture and food | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022 |
Life cycle assessment of grass sports fields for the Association of Swiss Sports Authorities (follow-up study) Based on the study “Life cycle assessment of turf sports… | ASSA-ASSS, Sportplatzkommission SFV und IAKS Schweiz | ScreeningLCA, CustomLCA | Thomas Kägi Tanja Laube | 2022-2023 |
Workplace measurements of solvents In the film production of Früh Verpackungstechnik AG, various solvents… | Früh Verpackungstechnik AG | Workplace, Carrying out workplace measurements (MAK measurements) | Noa Zoller | 2015 - 2023 |
Workplace measurements of wood dust In order to check the risk to employees from the… | Implenia Holzbau | Workplace, Carrying out workplace measurements (MAK measurements) | Noa Zoller | 2019 - 2021 |
Pilot measurements of plant protection products in air and rain Within the framework of a pilot project, a procedure for… | BAFU / Oekotoxzenrum, Lufthygieneamt beider Basel, OSTLUFT | Outdoor air, Planning measurement campaigns, Evaluation and assessment | Noa Zoller | 2021 |
Random checks on the enforcement of private control in the area of rebuilding and conversion Evaluation of the introduction of private control in the field… | AWEL, Kanton Zürich | Building pollutants, Disposal concepts and private monitoring | Noa Zoller | 2020 - 2022 |
Pollutant investigations at the Klybeckareal Basel Carrying out investigations into pollution levels in more than 15… | Swiss Life / Bricks AG | Use-related exposure to pollutants and odours, Building pollutants, Pollutant analysis / diagnostics | Noa Zoller | 2020 - laufend |
Life cycle analysis of different wastewater treatment methods for industrial wastewater This project investigated which process for the treatment of industrial… | Roche Diagnostics International, Rotkreuz | Life Cycle Assessment, Water as a resource | Mischa Zschokke | 2022 |
Modelling the insect biomass of Switzerland Client: Federal Office for the Environment, Biodiversity and Landscape Division… | BAFU, Abt. Biodiversität und Landschaft | System Modelling, Biodiversity | Cornelia Stettler Gavin Roberts Flora Conte | 2021 |
Deconstruction of the waste incineration plant at Josefstrasse 205 in Zurich Client: Zurich Waste Disposal and Recycling (ERZ) Project team: Dominic… | Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) | Specialised construction management of pollutant remediation, Specialised planning of pollutant remediation | Dominic Stähly Dino Gisi Kurt Schläpfer | 2019 - 2023 |
Ökobilanz von Salz-, Blei- und LiFePO4-Batterien für die Verwendung in einer USV Sorry, this entry is only available in Deutsch. Diese Ökobilanzstudie… | Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) | Transportation and Mobility, CustomLCA | Flora Conte Stefanie Conrad | 2022 |
CO2-Betriebsbilanz und Workshop über CO2-Reduktionsmassnahmen für die Schweizer NGO CBM | CBM Christoffel Blindenmission Schweiz | Company Life Cycle Assessment | Flora Conte Philipp Bolt | 2022 |
CO2-Betriebsbilanz von Campingplätzen | Camping Lodge AG | Company Life Cycle Assessment, ScreeningLCA | Flora Conte Philipp Bolt | 2022 |
Life cycle assessment of foodstuffs for the city of Zurich The City of Zurich wants to reduce the environmental footprint of its catering services. Carbotech accompanies the project and has calculated a life cycle assessment for all foodstuffs in the city’s procurement and created a monitoring concept. | Stadt Zürich – Gesundheits- und Umweltdepartement | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA | Thomas Kägi Mischa Zschokke Tanja Laube | 2021-2022 |
Comparison of 1000 eco-points, 1 kg CO2eq and 1µPt EF – an overview We are often asked what the meaning of each LCA… | Eigenleistung | Life Cycle Assessment Training | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2022 |
Meaning of 1µPt EF (Environmental Footprint 3.0) We are often asked what the significance of environmental footprint… | Eigenleistung | Life Cycle Assessment Training | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2022 |
LCA of engineering plastics and composite materials (High-tech materials) Carbotech conducted a cradle-to-gate life cycle assessment (LCA) for the… | International tätiger Hersteller von thermoplastischen Werkstoffen | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA | Stefanie Conrad Thomas Kägi | 2022 |
Carbotech Umweltgespräche 2022 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Einfach (mühsam)?… | Stefanie Conrad | 2022 | ||
LCA of different hydrogen (H2) production processes for lorry fuels A detailed and precise LCA of different hydrogen (H2) production… | Varo Energy | CustomLCA, Transportation and Mobility | Stefanie Conrad Gavin Roberts Thomas Kägi | 2022 |
Upcycling of Ocean-Bound Plastics This LCA looked at the environmental implications of collecting and… | Tide Ocean | CustomLCA | Gavin Roberts Gerrit Hinkel | 2022 |
M-Check “Eco-friendly packaging” Consumers want more simplicity and transparency in order to be… | Migros Genossenschaftsbund (MGB) | CustomLCA, Ecodesign, Packaging | Thomas Kägi | 2022 |
Comparative law and regulatory impact assessment on the modernisation of warranty law Together with Ecoplan and the University of Lucerne, we conducted… | Bundesamt für Justiz (BJ); Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | CustomLCA, Ressourceneffizienz | Thomas Kägi | 2021 |
Sustainability assessment in the project competition for new and replacement buildings Preparation of decision-making bases in the competition procedure by Carbotech… | Building and living | Cornelia Stettler Gerrit Hinkel | 2022 | |
Presentation at the 20th Magglingen Legal Informatics Seminar As part of a block on the topic of sustainability,… | Bundesamt für Justiz (BJ) | Digitization and Information technology | Mischa Zschokke | 2021 |
LCA Coaching Support and coaching in the use of SimaPro and in… | Roche Diagnostics | Life Cycle Assessment Training | Mischa Zschokke | 2021 |
Update of life cycle inventories of steel and iron processes for UVEK:2020 In order to be able to use reliable results from… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Life Cycle Assessment | Mischa Zschokke Stefanie Conrad | 2020/2021 |
LCA of a dishwasher assembly | V-ZUG | CustomLCA, Life Cycle Assessment Training, Life Cycle Assessment | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2021 |
Coaching and Workshop V-ZUG | V-ZUG | Life Cycle Assessment Training, Life Cycle Assessment | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020/2021 |
LCA of the washing machine Adora LCA study of washing machine Adora by V-ZUG. | V-ZUG | CustomLCA, Life Cycle Assessment | Mischa Zschokke Fabian Elsener | 2020/2021 |
AdvancedLCA – Life cycle assessment of a glandless pump, Background report for an IBU environmental declaration Life cycle assessment of a circulating pump, manufactured by Wilo… | Wilo SE, Dortmund | Environmental Product Declaration EPD, Building and living, ScreeningLCA | Mischa Zschokke | 2021 |
AdvancedLCA – Life cycle analysis of three transformers Life cycle assessment of the three transformers produced by PFIFFNER… | PFIFFNER Instrument Transformers Ltd, Hirschenthal | Environmental Product Declaration EPD, ScreeningLCA, Digitization and Information technology | Mischa Zschokke | 2021 |
Ecological assessment of heating systems The environmental footprint of different heating systems as well as… | VSG und FOGA | Life Cycle Assessment | Thomas Kägi Fredy Dinkel | 2020 |
Life cycle inventories of heating systems. Heat from natural gas, biomethane, district heating, electric heating, heat pumps, PVT, wood, cogeneration This document describes the update and supplement heating system data… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Life Cycle Assessment | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2020/2021 |
Ecological assessment of the recycling of construction waste Ecological assessment of the recycling of the following construction waste:… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Life Cycle Assessment, Building and living, Recycling, ScreeningLCA | Fredy Dinkel Thomas Kägi | 2020/2021 |
Social LCA from sugar Ecological and social impacts of German organic sugar in comparison… | Unterstützung EBP für Südzucker AG | Social LCA | Philipp Bolt Thomas Kägi | 2021 |
Social LCA from plant oil Ecological and social impacts of Swiss rapeseed oil in comparison… | Unterstützung EBP für den Verein Schweizer Rapsöl (VSR) | Social LCA | Thomas Kägi Philipp Bolt | 2021 |
LCA carbon smart PET The study calculated the environmental impacts of carbon smart PET,… | mibelle Group AG | CustomLCA | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2021 |
Ökobilanz Methodenentwicklung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Aktualisierung der… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Life Cycle Assessment | Fredy Dinkel Thomas Kägi Mischa Zschokke Cornelia Stettler | 2020/2021 |
Klimapositives Bauen, ein Beitrag zum Pariser Absenkpfad Sorry, this entry is only available in Deutsch. Eine Zusammenarbeit… | BFE, BAFU, diverse Kantone und Stiftungen | Building and living | Cornelia Stettler Fredy Dinkel | 2019 - 2021 |
Fachbericht 2021 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Elektro- und… | Swico und Stiftung SENS | Audits | Flora Conte Stefanie Conrad | 2021 |
Carbotech Umweltgespräche 2021 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Mutausbruch –… | Stefanie Conrad | 2021 | ||
Life cycle assessment of heating systems in outdoor catering area On behalf of the Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ), we… | Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) | ScreeningLCA, Energy | Thomas Kägi | 2020 |
Nachhaltige öffentliche Beschaffung durch die Betrachtung von Lebenszykluskosten (TCO) und Umweltbelastungen (mit besonderem Fokus auf die Anwendung externer Kosten) Sorry, this entry is only available in Deutsch. Das revidierte… | Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Life Cycle Assessment, Life Cycle Costing | Philipp Bolt | 2019-2020 |
Auditierung der Coop Oecoplan Textilreiniger Sorry, this entry is only available in Deutsch. Textilreinigungen, die… | Coop | Audits, Training and Expertise | Stefanie Conrad Fredy Dinkel | 2014, laufend |
World Economic Forum (WEF): Ökologischer Fussabdruck und CO2-Fussabdruck der Büros | World Economic Forum | Life Cycle Assessment, Carbon Footprint | Cornelia Stettler Gavin Roberts | 2018 |
Myblueplanet, CO2 Bilanz der Geschäftsstell- Sorry, this entry is only available in Deutsch. Für die… | Myblueplanet | Carbon Footprint | Cornelia Stettler Gavin Roberts | 2018 |
Official Sustainability Partner Züri Fäscht 2023 Carbotech AG is the official sustainability partner of the Züri… | OK Züri Fäscht | Sustainability Strategy, Develop strategies, Measure and communicate, Life Cycle Assessment, Carbon Footprint | Philipp Bolt | 2020-2023 |
Critical review of the study: Life cycle assessment of turf sports fields Comparison of natural, synthetic and hybrid turf of the city… | Grün Stadt Zürich | Reviews, Art, culture and events | Thomas Kägi | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz Internationale Kurzfilmtage Winterthur Sorry, this entry is only available in Deutsch. Relevanzanalyse für… | Internationale Kurzfilmtage Winterthur | Life Cycle Assessment, CustomLCA, ScreeningLCA, Carbon Footprint, Art, culture and events | Cornelia Stettler | 2020 |
Ökobilanz Stabschichtholz, KBOB Datengrundlagen | FAGUS | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2019 |
CO2- und Umweltbilanz alternativer Rohstoffe für die Papierindustrie | WEPA | Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2019 |
Reduktionspotentiale und Strategien im Hinblick auf die SBTi (Science Based Targets Initiative) Zielsetzung Absenkpfad | WEPA | Carbon Footprint, Sustainability Strategy, Environmental consulting by area of expertise | Cornelia Stettler | 2019 |
CO2- und Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen: Sammelfahrzeuge, Lieferwagen und Personenwagen | ERZ | Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz für unterschiedliche Verpackungsvarianten, Materialaufwand und Logistik | Delinat | Carbon Footprint, Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA | Cornelia Stettler | 2020 |
CO2- und Umweltbilanz Infrastruktur Fernwärme, Leitungssysteme und Schächte | ERZ | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA, Carbon Footprint | Cornelia Stettler | 2020 |
Life Cycle Assessment for Zurich University of the Arts (ZHdK) The life cycle assessment records and evaluates the ZHdK’s resource… | Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) | Life Cycle Assessment, Sustainability Strategy, Measure and communicate, Art, culture and events | Philipp Bolt Cornelia Stettler | 2020 |
Umwelt- und CO2-Bilanz Swiss Films Sorry, this entry is only available in Deutsch. Für die… | SWISS FILMS | Sustainability Strategy, Develop strategies, Measure and communicate, Life Cycle Assessment, CustomLCA, Art, culture and events | Philipp Bolt | 2020 |
Stakeholderbefragung, Wesentlichkeitsanalyse und GRI Berichterstattung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Die Carbotech… | Schweizer Salinen AG | Sustainability Strategy, Define a vision and goals, Measure and communicate | Philipp Bolt Cornelia Stettler | 2019/2020 |
Begleitung und Beratung bei Verpackungsfragen Sorry, this entry is only available in Deutsch. Im Rahmen… | Migros-Genossenschafts-Bund | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, Sustainability Strategy | Thomas Kägi Mischa Zschokke | 2020, Start 2019 |
Begleitung und Beratung bei Projekten im Bereich Kaffeezubereitungssysteme Sorry, this entry is only available in Deutsch. Im Rahmen… | Delica AG | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, Ecodesign | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2020 |
Ökobilanz Stiftung SENS Sorry, this entry is only available in Deutsch. Berechnung des… | Stiftung SENS | Life Cycle Assessment, CustomLCA, ScreeningLCA, Sustainability Strategy, Measure and communicate | Thomas Kägi | 2020 |
Ökobilanz Kaffeebechervarianten | Belimo AG | ScreeningLCA, Life Cycle Assessment | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
Begleitung bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte | mibelle Group | Ecodesign, Life Cycle Assessment, Carbon Footprint | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
Carbotech Umweltgespräche 2019 Sorry, this entry is only available in Deutsch. Wer… | Flora Conte | 2019 | ||
Ökobilanz Perlen Papier Sorry, this entry is only available in Deutsch. Vergleich der… | Perlen Papier AG | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, Environmental consulting by area of expertise, Wood, paper & cardboard | Thomas Kägi | 2019 |
Plastic Waste in Water in Ecological Scarcity 2013 Development of eco-factor and its relevanve in packaging LCAs 29th… | Eigenleistung | Life Cycle Assessment, CustomLCA | Thomas Kägi Gavin Roberts | 2019 |
Is recycling a necessary or sufficient condition for sustainable packaging? Lecture at the EMPACK Talks, The future of packaging technology… | EMPACK Talks | CustomLCA, Recycling, Life Cycle Assessment | Fredy Dinkel | 2019 |
Development of an indicator system for a sustainable circular economy The sustainable optimisation of Switzerland’s municipal waste and raw materials… | Swiss Recycling | Sustainability Strategy, Develop strategies, Life Cycle Assessment, CustomLCA | Thomas Kägi | 2019 |
Ökobilanz Biomasse-Verwertung Sorry, this entry is only available in Deutsch. Ökologischer Vergleich… | Amt für Umwelt, Kanton Thurgau | Life Cycle Assessment, CustomLCA, Recycling | Mischa Zschokke Fredy Dinkel | 2019 |
Life cycle assessment of de-icing salts Life cycle assessment comparison of the local evaporated salt production… | Schweizer Salinen AG | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, Carbon Footprint | Cornelia Stettler Thomas Kägi | 2019 |
Schadstoffgutachten Schulanlage Surbaum, Reinach | Gemeinde Reinach | Cyrill Kern | 2018 | |
Schadstoffgutachten Augenklinik Basel | Universitätsspital Basel | 2018 | ||
Schadstoffgutachten Coop Hochhaus Basel | Burckhardt+Partner AG, Basel | Pollutant analysis / diagnostics | Dominic Stähly | 2018 |
Schadstoffgutachten Migros Zentrum Limmatplatz, Limmatstrasse 152, Zürich | Liegenschaften Betrieb AG | Pollutant analysis / diagnostics | Dominic Stähly | 2018 |
Fachplanung und Fachbauleitung mit begleitendem Messprogramm, Migros Zentrum Limmatplatz, Limmatstrasse 152, Zürich | Liegenschaften Betrieb AG | Dino Gisi | 2018 | |
Fachplanung und Fachbauleitung mit begleitendem Messprogramm, Berufsschule für Mode und Gestaltung, Ackerstrasse 30, Zürich | Hochbauamt Kanton Zürich | Dino Gisi | 2018, Start 2016 | |
Fachplanung und Fachbauleitung mit begleitendem Messprogramm, Geschäfts- und Mehrfamilienhaus Baumackerstrasse 43, Zürich | Livit AG | Dino Gisi | 2018 | |
Mandate for Consulting and Life Cycle Assessments As part of this mandate, we assist SBB Infrastructure in… | SBB Infrastruktur | Life Cycle Assessment, ScreeningLCA, CustomLCA, Carbon Footprint | Thomas Kägi | 2020, Start 2017 |
